Charlie Rogers

YEAR TEAM G W-L P/W-L Notes O/Ranks D/Ranks
1998 San Francisco 49ers 16 11-5 0-1 x 6-4-6 6-12-4
1999 San Francisco 49ers 16 11-5 1-1 x 1-7-1 8-6-6
2000 San Francisco 49ers 16 10-6 0-1 x 12-17-16 5-13-6
2001 San Francisco 49ers 16 9-7 2-1 x 12-17-14 17-23-19
2002 San Francisco 49ers 16 8-8 0-0 x 8-14-12 7-18-12
2003 San Francisco 49ers 16 9-7 1-1 x 10-16-13 2-14-6
2004 San Francisco 49ers 16 9-7 1-1 x 9-29-17 11-24-18
2005 San Francisco 49ers 16 12-4 0-1 x 11-5-8 1-16-2
2006 San Francisco 49ers 16 12-4 2-1 x 18-5-11 14-6-10
2007 San Francisco 49ers 16 8-8 0-1 x 28-6-21 17-18-19
2008 San Francisco 49ers 16 4-11-1 0-0 x 15-13-15 11-18-17
2009 San Francisco 49ers 16 10-6 1-1 x 4-4-4 12-16-15
2010 San Francisco 49ers 16 7-9 0-0 x 7-11-8 11-15-15
2011 San Francisco 49ers 16 10-6 2-1 SB-L 6-6-4 13-8-12
2012 San Francisco 49ers 16 10-6 0-1 x 11-2-5 6-13-7
2013 San Francisco 49ers 16 15-1 0-1 x 5-1-1 5-8-4
2014 San Francisco 49ers 16 12-4 1-1 x 13-1-8 7-9-7
2015 San Francisco 49ers 16 9-7 0-0 x 16-1-9 1-12-3
2016 San Francisco 49ers 16 11-5 2-1 SB-L 14-1-6 1-12-3
2017 San Francisco 49ers 16 11-5 0-1 x 13-1-5 5-17-7
2018 San Francisco 49ers 16 14-2 2-1 SB-L 13-1-8 1-5-1
2019 San Francisco 49ers 16 9-7 0-1 - 16-1-13 2-15-3
x 22 yrs 352 221-130-1 15-18 x x x
x x x .628 .455 x x x
xx SB-W: 0 x x x x x x
xx CC-W: 3 x x x x x x
xx DVC: 3 x x x x x x
xx COY: 0 x x x x x x
xx x x x x x x x