| First | Last | Position | Attempts | Yards | Yds/Att | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrell | Davis | HB | 2,912 | 14,323 | 4.9 | 70 | 105 |
| Donald | Brown | HB | 2,618 | 13,013 | 5.0 | 88 | 93 |
| Eddie | George | HB | 2,469 | 11,810 | 4.8 | 74 | 62 |
| Ryan | Williams | HB | 2,773 | 11,526 | 4.2 | 58 | 74 |
| Edgerrin | James | HB | 2,325 | 11,259 | 4.8 | 75 | 102 |
| Thomas | Jones | HB | 2,101 | 10,642 | 5.1 | 74 | 127 |
| Warrick | Dunn | HB | 2,611 | 10,573 | 4.0 | 84 | 77 |
| Corey | Dillon | HB | 2,271 | 10,509 | 4.6 | 81 | 71 |
| Saquon | Barkley | HB | 2,198 | 10,413 | 4.7 | 75 | 95 |
| Jeremy | Hill | HB | 2,266 | 10,042 | 4.4 | 56 | 89 |
| Napoleon | Kaufman | HB | 2,014 | 9,858 | 4.9 | 82 | 73 |
| Johnathan | Franklin | HB | 2,038 | 9,809 | 4.8 | 88 | 64 |
| Curtis | Martin | HB | 1,982 | 9,531 | 4.8 | 68 | 63 |
| Antowain | Smith | HB | 2,448 | 9,507 | 3.9 | 63 | 57 |
| Odie | Sater | HB | 2,190 | 9,209 | 4.2 | 80 | 47 |
| Derrius | Guice | HB | 1,775 | 9,060 | 5.1 | 77 | 91 |
| Jamal | Lewis | HB | 1,904 | 9,022 | 4.7 | 70 | 82 |
| Leonard | Fournette | HB | 1,903 | 8,980 | 4.7 | 54 | 81 |
| Eddie | Lacy | HB | 1,664 | 8,641 | 5.2 | 79 | 76 |
| Jamal | Anderson | HB | 1,829 | 8,632 | 4.7 | 71 | 74 |
| Trent | Richardson | HB | 1,864 | 8,520 | 4.6 | 76 | 63 |
| Ryan | Mathews | HB | 1,909 | 8,480 | 4.4 | 65 | 65 |
| Kendall | Hunter | HB | 1,769 | 8,419 | 4.8 | 60 | 46 |
| Barry J. | Sanders | HB | 1,884 | 8,342 | 4.4 | 72 | 70 |
| Luke | Owens | HB | 1,695 | 8,257 | 4.9 | 78 | 48 |
| Bernard | Pierce | HB | 1,815 | 8,228 | 4.5 | 78 | 59 |
| Steven | Jackson | HB | 1,882 | 8,005 | 4.3 | 64 | 50 |
| Clinton | Portis | HB | 1,898 | 7,970 | 4.2 | 70 | 59 |
| Shaun | Alexander | HB | 1,868 | 7,724 | 4.1 | 69 | 61 |
| Roy | Helu | HB | 1,507 | 7,570 | 5.0 | 82 | 55 |
| Mike | Davis | HB | 1,528 | 7,447 | 4.9 | 72 | 48 |
| Terrance | West | HB | 1,518 | 7,213 | 4.8 | 62 | 51 |
| Robert | Edwards | HB | 1,596 | 7,129 | 4.5 | 68 | 43 |
| Taiwan | Jones | HB | 1,456 | 7,126 | 4.9 | 57 | 52 |
| David | Wilson | HB | 1,358 | 7,077 | 5.2 | 66 | 66 |
| Reggie | Bush | HB | 1,747 | 7,048 | 4.0 | 56 | 46 |
| Marshall | Faulk | HB | 1,500 | 7,032 | 4.7 | 52 | 59 |
| Kevin | Faulk | HB | 1,459 | 6,930 | 4.7 | 76 | 43 |
| Gus | Edwards | HB | 1,459 | 6,908 | 4.7 | 51 | 53 |
| Laurence | Maroney | HB | 1,365 | 6,903 | 5.1 | 78 | 57 |
| Marshawn | Lynch | HB | 1,608 | 6,810 | 4.2 | 93 | 50 |
| Ricky | Williams | HB | 1,681 | 6,730 | 4.0 | 79 | 33 |
| Josh | Jacobs | HB | 1,319 | 6,532 | 5.0 | 59 | 47 |
| C.J. | Spiller | HB | 1,391 | 6,513 | 4.7 | 78 | 63 |
| Carlos | Hyde | HB | 1,195 | 6,360 | 5.3 | 55 | 42 |
| Mark | Ingram | HB | 1,209 | 6,340 | 5.2 | 76 | 54 |
| Barry | Sanders | HB | 1,225 | 6,298 | 5.1 | 67 | 42 |
| Sedrick | Irvin | HB | 1,449 | 6,292 | 4.3 | 64 | 33 |
| Kenyan | Drake | HB | 1,266 | 6,278 | 5.0 | 75 | 53 |
| Nick | Chubb | HB | 1,352 | 6,212 | 4.6 | 68 | 57 |
| Adrian | Peterson | HB | 1,484 | 6,185 | 4.2 | 71 | 40 |
| Curtis | Enis | HB | 1,484 | 6,152 | 4.1 | 52 | 41 |
| Wendell | Dirks | HB | 1,298 | 6,087 | 4.7 | 57 | 40 |
| Jahvid | Best | HB | 1,177 | 6,032 | 5.1 | 84 | 66 |
| Royce | Freeman | HB | 1,384 | 6,030 | 4.4 | 71 | 46 |
| Kerryon | Johnson | HB | 1,181 | 5,961 | 5.0 | 64 | 56 |
| Najee | Harris | HB | 1,298 | 5,872 | 4.5 | 65 | 51 |
| LaDainian | Tomlinson | HB | 1,527 | 5,871 | 3.8 | 52 | 25 |
| Tre | Mason | HB | 1,123 | 5,866 | 5.2 | 69 | 50 |
| Dalvin | Cook | HB | 1,277 | 5,823 | 4.6 | 51 | 50 |
| Rashaad | Penny | HB | 1,188 | 5,751 | 4.8 | 48 | 43 |
| Leon | Washington | HB | 1,380 | 5,733 | 4.2 | 59 | 41 |
| J.J. | Taylor | HB | 1,199 | 5,627 | 4.7 | 59 | 53 |
| Ezekiel | Elliott | HB | 999 | 5,583 | 5.6 | 73 | 44 |
| Ameer | Abdullah | HB | 1,141 | 5,566 | 4.9 | 62 | 31 |
| Joseph | Randle | HB | 1,067 | 5,528 | 5.2 | 56 | 34 |
| Darren | McFadden | HB | 1,230 | 5,526 | 4.5 | 82 | 38 |
| Cam | Akers | HB | 1,129 | 5,497 | 4.9 | 63 | 46 |
| Bryce | Brown | HB | 1,109 | 5,368 | 4.8 | 58 | 40 |
| Jerome | Bettis | HB | 1,313 | 5,341 | 4.1 | 55 | 19 |
| Derrick | Henry | HB | 994 | 5,335 | 5.4 | 73 | 50 |
| Charlie | Rogers | HB | 1,114 | 5,331 | 4.8 | 78 | 38 |
| De'Anthony | Thomas | HB | 1,037 | 5,307 | 5.1 | 70 | 49 |
| Chris | Perry | HB | 1,186 | 5,287 | 4.5 | 65 | 34 |
| Byron | Hanspard | HB | 1,169 | 5,280 | 4.5 | 61 | 41 |
| Sean | Wendtland | HB | 968 | 5,277 | 5.5 | 86 | 56 |
| Javonte | Williams | HB | 1,019 | 5,252 | 5.2 | 50 | 38 |
| Chris | Henry | HB | 1,226 | 5,241 | 4.3 | 46 | 52 |
| Chris | Johnson | HB | 1,110 | 5,214 | 4.7 | 65 | 35 |
| Troy | Hambrick | HB | 1,076 | 5,199 | 4.8 | 59 | 40 |
| Amos | Zereoue | HB | 1,130 | 5,187 | 4.6 | 60 | 31 |
| Andre | Williams | HB | 997 | 5,017 | 5.0 | 63 | 53 |
| Andre | Ellington | HB | 1,121 | 5,001 | 4.5 | 49 | 31 |
| D'Andre | Swift | HB | 1,138 | 4,980 | 4.4 | 53 | 39 |
| Travis | Etienne | HB | 1,002 | 4,957 | 4.9 | 70 | 32 |
| Montario | Hardesty | HB | 1,009 | 4,945 | 4.9 | 65 | 30 |
| Todd | Gurley | HB | 1,036 | 4,932 | 4.8 | 54 | 26 |
| Charles | Sims | HB | 1,009 | 4,905 | 4.9 | 61 | 39 |
| Miles | Sanders | HB | 1,050 | 4,882 | 4.6 | 51 | 42 |
| Devin | Singletary | HB | 1,076 | 4,860 | 4.5 | 67 | 45 |
| Benny | Snell Jr. | HB | 991 | 4,849 | 4.9 | 65 | 39 |
| Fred | Taylor | HB | 1,093 | 4,803 | 4.4 | 72 | 30 |
| Le'Veon | Bell | HB | 1,064 | 4,761 | 4.5 | 54 | 43 |
| Julius | Jones | HB | 1,013 | 4,696 | 4.6 | 57 | 39 |
| Greg | Jones | HB | 1,152 | 4,645 | 4.0 | 48 | 38 |
| LeSean | McCoy | HB | 901 | 4,645 | 5.2 | 79 | 46 |
| Montee | Ball | HB | 973 | 4,641 | 4.8 | 82 | 39 |
| Larry | Johnson | HB | 1,115 | 4,612 | 4.1 | 43 | 36 |
| Doug | Martin | HB | 982 | 4,578 | 4.7 | 56 | 31 |
| Joseph | Addai | HB | 1,254 | 4,571 | 3.6 | 54 | 33 |
| Fred | Maggard | HB | 1,084 | 4,569 | 4.2 | 80 | 36 |
| Cameron | Artis Payne | HB | 946 | 4,559 | 4.8 | 62 | 48 |
| Marlon | Mack | HB | 924 | 4,531 | 4.9 | 72 | 39 |
| Tatum | Bell | HB | 1,191 | 4,508 | 3.8 | 54 | 26 |
| Vernand | Morency | HB | 1,080 | 4,480 | 4.1 | 70 | 40 |
| Jonathan | Taylor | HB | 1,031 | 4,455 | 4.3 | 52 | 34 |
| Sony | Michel | HB | 889 | 4,436 | 5.0 | 63 | 32 |
| Knowshon | Moreno | HB | 941 | 4,413 | 4.7 | 45 | 38 |
| Jamel | White | HB | 902 | 4,361 | 4.8 | 71 | 42 |
| Flynn | Jenkins | HB | 894 | 4,325 | 4.8 | 80 | 23 |
| Frank | Murphy | HB | 1,042 | 4,324 | 4.1 | 41 | 30 |
| Christian | McCaffrey | HB | 989 | 4,302 | 4.3 | 45 | 37 |
| James | Johnson | HB | 937 | 4,287 | 4.6 | 56 | 38 |
| Dorsey | Levens | HB | 1,148 | 4,286 | 3.7 | 45 | 27 |
| Ricky | Watters | HB | 1,030 | 4,268 | 4.1 | 48 | 26 |
| Brandon | Bolden | HB | 925 | 4,258 | 4.6 | 78 | 28 |
| Jerious | Norwood | HB | 968 | 4,218 | 4.4 | 75 | 22 |
| Chris | Brown | HB | 949 | 4,210 | 4.4 | 68 | 28 |
| Robert | Smith | HB | 857 | 4,174 | 4.9 | 65 | 19 |
| Eric | Elliott | HB | 830 | 4,160 | 5.0 | 60 | 35 |
| Matt | Jones | HB | 881 | 4,126 | 4.7 | 48 | 35 |
| Maurice | Drew | HB | 1,039 | 4,126 | 4.0 | 64 | 39 |
| Karim | Abdul-Jabbar | HB | 868 | 4,090 | 4.7 | 58 | 24 |
| Deuce | McAllister | HB | 948 | 4,082 | 4.3 | 54 | 29 |
| Giovani | Bernard | HB | 931 | 4,080 | 4.4 | 62 | 33 |
| William | Green | HB | 914 | 4,035 | 4.4 | 49 | 29 |
| Brian | Shay | HB | 982 | 4,008 | 4.1 | 63 | 40 |
| Zac | Brooks | HB | 707 | 3,980 | 5.6 | 70 | 42 |
| Matthew | Stafford | QB | 937 | 3,961 | 4.2 | 51 | 33 |
| Robert | Griffin III | QB | 1,187 | 3,952 | 3.3 | 39 | 33 |
| Brian | Robinson | HB | 833 | 3,947 | 4.7 | 54 | 30 |
| Corey | Grant | HB | 813 | 3,921 | 4.8 | 68 | 34 |
| Darius | Anderson | HB | 768 | 3,918 | 5.1 | 51 | 28 |
| Ke'Shawn | Vaughn | HB | 834 | 3,916 | 4.7 | 61 | 51 |
| Mervyn | Mills | HB | 828 | 3,883 | 4.7 | 67 | 36 |
| Donnel | Pumphrey | HB | 800 | 3,868 | 4.8 | 54 | 45 |
| DonTrell | Moore | HB | 704 | 3,847 | 5.5 | 67 | 24 |
| DeAngelo | Williams | HB | 930 | 3,844 | 4.1 | 70 | 31 |
| Kevin | Jones | HB | 912 | 3,843 | 4.2 | 43 | 36 |
| Jacquizz | Rodgers | HB | 803 | 3,833 | 4.8 | 53 | 42 |
| Breece | Hall | HB | 805 | 3,822 | 4.7 | 61 | 31 |
| Garrison | Hearst | HB | 809 | 3,819 | 4.7 | 55 | 34 |
| Khalil | Herbert | HB | 749 | 3,812 | 5.1 | 52 | 40 |
| Javorius | Allen | HB | 799 | 3,805 | 4.8 | 38 | 27 |
| Trey | Sermon | HB | 816 | 3,729 | 4.6 | 61 | 42 |
| Cierre | Wood | HB | 747 | 3,728 | 5.0 | 42 | 31 |
| Chris | Evans | HB | 739 | 3,719 | 5.0 | 78 | 40 |
| Joe | Mixon | HB | 794 | 3,690 | 4.6 | 53 | 32 |
| Melvin | Gordon | HB | 785 | 3,689 | 4.7 | 58 | 31 |
| Ahman | Green | HB | 825 | 3,680 | 4.5 | 69 | 23 |
| Mike | Gillislee | HB | 634 | 3,648 | 5.8 | 80 | 36 |
| Justice | Hill | HB | 793 | 3,639 | 4.6 | 42 | 40 |
| Michael | Ford | HB | 706 | 3,636 | 5.2 | 59 | 28 |
| Robert | Holcombe | HB | 973 | 3,629 | 3.7 | 59 | 12 |
| Jake | Locker | QB | 1,056 | 3,544 | 3.4 | 56 | 38 |
| Jason | Huntley | HB | 730 | 3,542 | 4.9 | 57 | 28 |
| Anthony | McFarland | HB | 678 | 3,535 | 5.2 | 73 | 30 |
| Andrew | Luck | QB | 1,057 | 3,532 | 3.3 | 56 | 32 |
| LenDale | White | HB | 828 | 3,529 | 4.3 | 57 | 26 |
| Natrone | Means | HB | 887 | 3,524 | 4.0 | 42 | 14 |
| Cedric | Benson | HB | 921 | 3,405 | 3.7 | 37 | 29 |
| DeMarco | Murray | HB | 812 | 3,404 | 4.2 | 56 | 29 |
| Travis | Prentice | HB | 798 | 3,394 | 4.3 | 85 | 17 |
| James | Starks | HB | 718 | 3,376 | 4.7 | 55 | 36 |
| P.J. | Daniels | HB | 638 | 3,370 | 5.3 | 63 | 34 |
| Rob | Turner | HB | 736 | 3,365 | 4.6 | 81 | 26 |
| Rachaad | White | HB | 665 | 3,345 | 5.0 | 68 | 35 |
| Ronnie | Adams | HB | 626 | 3,334 | 5.3 | 69 | 25 |
| Tony | Hunt | HB | 723 | 3,322 | 4.6 | 71 | 28 |
| Willis | McGahee | HB | 794 | 3,319 | 4.2 | 77 | 28 |
| Jay | Graham | HB | 661 | 3,308 | 5.0 | 60 | 27 |
| Zonovan | Knight | HB | 696 | 3,215 | 4.6 | 44 | 31 |
| Kenneth | Walker | HB | 576 | 3,206 | 5.6 | 71 | 15 |
| Matt | McGloin | QB | 841 | 3,198 | 3.8 | 60 | 26 |
| Stepfan | Taylor | HB | 712 | 3,197 | 4.5 | 62 | 31 |
| Louis | Rankin | HB | 705 | 3,172 | 4.5 | 52 | 29 |
| Hassan | Haskins | HB | 643 | 3,161 | 4.9 | 60 | 22 |
| Mark | Walton | HB | 665 | 3,160 | 4.8 | 42 | 30 |
| Carnell | Williams | HB | 778 | 3,149 | 4.0 | 70 | 18 |
| Jim | Baumann | HB | 684 | 3,097 | 4.5 | 84 | 22 |
| Travis | Henry | HB | 646 | 3,097 | 4.8 | 54 | 30 |
| Jay | Cutler | QB | 1,048 | 3,091 | 2.9 | 53 | 41 |
| Ronnie | Brown | HB | 687 | 3,090 | 4.5 | 54 | 37 |
| Dexter | Williams | HB | 603 | 3,070 | 5.1 | 56 | 25 |
| Toby | Gerhart | HB | 701 | 3,066 | 4.4 | 37 | 12 |
| Dan | Wright | HB | 647 | 3,058 | 4.7 | 63 | 22 |
| David | Cobb | HB | 603 | 3,052 | 5.1 | 65 | 22 |
| LaMichael | James | HB | 755 | 3,042 | 4.0 | 34 | 29 |
| Devin | West | HB | 599 | 3,037 | 5.1 | 63 | 25 |
| Sammy | Morris | FB | 810 | 3,004 | 3.7 | 46 | 23 |
| North | Stucky | HB | 694 | 2,995 | 4.3 | 57 | 20 |
| Chris | Wells | HB | 566 | 2,979 | 5.3 | 78 | 18 |
| Brian | Westbrook | HB | 741 | 2,977 | 4.0 | 74 | 29 |
| Clyde | Edwards-Hela | HB | 648 | 2,973 | 4.6 | 67 | 29 |
| Blake | Bortles | QB | 912 | 2,957 | 3.2 | 61 | 33 |
| Sean | Bennett | HB | 641 | 2,913 | 4.5 | 67 | 27 |
| Emmitt | Smith | HB | 670 | 2,900 | 4.3 | 50 | 11 |
| Barry | Lyght | HB | 644 | 2,887 | 4.5 | 43 | 12 |
| Travis | Haffner | FB | 633 | 2,873 | 4.5 | 56 | 28 |
| Priest | Holmes | HB | 789 | 2,835 | 3.6 | 46 | 12 |
| A.J. | Dillon | HB | 585 | 2,824 | 4.8 | 59 | 26 |
| Shonn | Greene | HB | 639 | 2,813 | 4.4 | 66 | 27 |
| Brandon | Jackson | HB | 633 | 2,798 | 4.4 | 68 | 23 |
| T.J. | Duckett | HB | 679 | 2,792 | 4.1 | 54 | 19 |
| Terrence | Magee | HB | 553 | 2,785 | 5.0 | 47 | 22 |
| J.R. | Redmond | HB | 614 | 2,782 | 4.5 | 71 | 19 |
| William | Floyd | HB | 646 | 2,745 | 4.2 | 63 | 25 |
| Adrian | Murrell | HB | 694 | 2,744 | 4.0 | 49 | 11 |
| Raheem | Mostert | HB | 482 | 2,731 | 5.7 | 60 | 30 |
| Charles | Way | FB | 623 | 2,730 | 4.4 | 64 | 35 |
| Travis | Minor | HB | 664 | 2,726 | 4.1 | 54 | 22 |
| Brandon | West | HB | 481 | 2,697 | 5.6 | 73 | 18 |
| Garrett | Wolfe | HB | 612 | 2,681 | 4.4 | 71 | 22 |
| Brian | Calhoun | HB | 568 | 2,636 | 4.6 | 52 | 18 |
| Wali | Lundy | HB | 635 | 2,636 | 4.2 | 73 | 20 |
| Lache | Seastrunk | HB | 561 | 2,631 | 4.7 | 74 | 19 |
| Samaje | Perine | HB | 548 | 2,624 | 4.8 | 46 | 25 |
| Dare | Ogunbowale | HB | 586 | 2,618 | 4.5 | 57 | 29 |
| Lamar | Smith | HB | 694 | 2,581 | 3.7 | 50 | 12 |
| Dameon | Pierce | HB | 528 | 2,574 | 4.9 | 50 | 17 |
| Vick | Ballard | HB | 538 | 2,556 | 4.8 | 47 | 18 |
| Sam | Darnold | QB | 793 | 2,539 | 3.2 | 41 | 37 |
| Teddy | Bridgewater | QB | 746 | 2,530 | 3.4 | 54 | 37 |
| James | Conner | HB | 552 | 2,523 | 4.6 | 59 | 18 |
| Rodrick | Williams | HB | 534 | 2,488 | 4.7 | 47 | 27 |
| Anthony | Gray | HB | 605 | 2,477 | 4.1 | 68 | 16 |
| Shane | Vereen | HB | 537 | 2,475 | 4.6 | 50 | 17 |
| Mike | Alstott | FB | 673 | 2,453 | 3.6 | 35 | 38 |
| Mario | Bates | HB | 607 | 2,452 | 4.0 | 66 | 15 |
| LaMont | Jordan | HB | 596 | 2,438 | 4.1 | 47 | 16 |
| Glen | Coffee | HB | 491 | 2,435 | 5.0 | 60 | 22 |
| Mark | Buck | HB | 555 | 2,392 | 4.3 | 61 | 15 |
| Keith | Marshall | HB | 480 | 2,385 | 5.0 | 52 | 24 |
| Fred | Lane | HB | 537 | 2,370 | 4.4 | 52 | 19 |
| Kevin | Smith | HB | 532 | 2,367 | 4.4 | 39 | 28 |
| Felix | Jones | HB | 515 | 2,366 | 4.6 | 60 | 22 |
| T.J. | Logan | HB | 527 | 2,343 | 4.4 | 39 | 21 |
| Mewelde | Moore | HB | 554 | 2,338 | 4.2 | 50 | 22 |
| Jashaun | Corbin | HB | 506 | 2,337 | 4.6 | 54 | 29 |
| Cory | Ross | HB | 570 | 2,315 | 4.1 | 52 | 25 |
| Mark | Sanchez | QB | 674 | 2,295 | 3.4 | 62 | 34 |
| Artose | Pinner | HB | 504 | 2,283 | 4.5 | 65 | 15 |
| Tyler | Roehl | HB | 540 | 2,283 | 4.2 | 42 | 15 |
| Jonathan | Stewart | HB | 588 | 2,260 | 3.8 | 82 | 10 |
| Russell | Wilson | QB | 638 | 2,249 | 3.5 | 52 | 13 |
| Horace | Sims | HB | 388 | 2,247 | 5.8 | 61 | 21 |
| Brian | Brohm | QB | 778 | 2,243 | 2.9 | 52 | 29 |
| DeWayne | McBride | HB | 415 | 2,230 | 5.4 | 38 | 15 |
| Donald | Buckram | HB | 429 | 2,228 | 5.2 | 81 | 31 |
| Charlie | Garner | HB | 419 | 2,224 | 5.3 | 73 | 19 |
| Anthony | Thomas | HB | 490 | 2,203 | 4.5 | 57 | 21 |
| Matt | Ryan | QB | 821 | 2,202 | 2.7 | 61 | 24 |
| Michael | Wiley | HB | 510 | 2,201 | 4.3 | 76 | 12 |
| Doug | Chapman | HB | 462 | 2,196 | 4.8 | 70 | 13 |
| Phillip | Rogers | HB | 439 | 2,178 | 5.0 | 55 | 17 |
| John | Avery | HB | 479 | 2,165 | 4.5 | 45 | 19 |
| Devontae | Booker | HB | 480 | 2,162 | 4.5 | 59 | 23 |
| Michael | Bush | HB | 567 | 2,140 | 3.8 | 44 | 26 |
| Baker | Mayfield | QB | 723 | 2,134 | 3.0 | 33 | 35 |
| Larry | Seastrunk | HB | 484 | 2,128 | 4.4 | 42 | 10 |
| Tyler | Ervin | HB | 489 | 2,104 | 4.3 | 61 | 20 |
| Mike | Anderson | HB | 369 | 2,096 | 5.7 | 64 | 25 |
| Devonta | Freeman | HB | 503 | 2,095 | 4.2 | 50 | 11 |
| Justin | Jackson | HB | 439 | 2,089 | 4.8 | 49 | 17 |
| Lorenzo | Booker | HB | 530 | 2,083 | 3.9 | 43 | 13 |
| Ryquell | Armstead | HB | 439 | 2,071 | 4.7 | 43 | 36 |
| Derek | Carr | QB | 720 | 2,016 | 2.8 | 36 | 20 |
| Michael | Turner | HB | 500 | 2,015 | 4.0 | 80 | 14 |
| Tiki | Barber | HB | 416 | 2,012 | 4.8 | 58 | 22 |
| JJ | Arrington | HB | 547 | 2,011 | 3.7 | 42 | 19 |
| Marcus | Mariota | QB | 545 | 2,004 | 3.7 | 42 | 11 |
| Kenny | Irons | HB | 465 | 2,002 | 4.3 | 49 | 19 |
| Rodney | Thomas | HB | 421 | 1,993 | 4.7 | 45 | 21 |
| Musa | Smith | HB | 412 | 1,991 | 4.8 | 54 | 17 |
| Trung | Canidate | HB | 521 | 1,977 | 3.8 | 39 | 9 |
| Dominic | Rhodes | HB | 436 | 1,976 | 4.5 | 54 | 19 |
| Reuben | Droughns | HB | 388 | 1,966 | 5.1 | 69 | 18 |
| Tavien | Feaster | HB | 439 | 1,960 | 4.5 | 56 | 14 |
| Isaiah | Spiller | HB | 415 | 1,934 | 4.7 | 49 | 21 |
| Ryan | Moats | HB | 419 | 1,933 | 4.6 | 58 | 23 |
| Johnny | Manziel | QB | 500 | 1,932 | 3.9 | 64 | 19 |
| Damien | Harris | HB | 435 | 1,930 | 4.4 | 38 | 20 |
| Chad | Morton | HB | 458 | 1,923 | 4.2 | 52 | 9 |
| Vai | Taua | HB | 371 | 1,923 | 5.2 | 66 | 23 |
| Alex | Smith | QB | 586 | 1,916 | 3.3 | 44 | 14 |
| Michael | Bennett | HB | 482 | 1,916 | 4.0 | 79 | 14 |
| Colin | Kaepernick | QB | 525 | 1,915 | 3.6 | 51 | 12 |
| Rob | Ervins | HB | 431 | 1,900 | 4.4 | 47 | 14 |
| Ka'Deem | Carey | HB | 458 | 1,892 | 4.1 | 43 | 14 |
| Aaron | Rodgers | QB | 593 | 1,875 | 3.2 | 39 | 39 |
| Carson | Palmer | QB | 741 | 1,874 | 2.5 | 55 | 18 |
| Curtis | Keaton | HB | 446 | 1,867 | 4.2 | 34 | 14 |
| Jimmy | Clausen | QB | 587 | 1,859 | 3.2 | 52 | 16 |
| Mondriel | Fulcher | FB | 441 | 1,849 | 4.2 | 41 | 21 |
| Mikel | LeShoure | HB | 406 | 1,839 | 4.5 | 32 | 18 |
| Dante | Hall | HB | 449 | 1,831 | 4.1 | 38 | 15 |
| Chris | Polk | HB | 390 | 1,825 | 4.7 | 47 | 10 |
| Jerome | Ford | HB | 384 | 1,824 | 4.8 | 52 | 17 |
| Zach | Wilson | QB | 579 | 1,823 | 3.1 | 55 | 14 |
| Bryce | Love | HB | 354 | 1,822 | 5.1 | 46 | 15 |
| Jeremy | McNichols | HB | 368 | 1,821 | 4.9 | 68 | 11 |
| Antonio | Pittman | HB | 449 | 1,786 | 4.0 | 49 | 24 |
| Bishop | Sankey | HB | 372 | 1,767 | 4.8 | 51 | 15 |
| Marc | Tyler | HB | 400 | 1,767 | 4.4 | 33 | 19 |
| Jerome | Harrison | HB | 455 | 1,756 | 3.9 | 68 | 19 |
| Edgar | Bennett | HB | 404 | 1,751 | 4.3 | 44 | 13 |
| Eli | Manning | QB | 586 | 1,749 | 3.0 | 70 | 17 |
| Quinton | Ganther | HB | 402 | 1,746 | 4.3 | 40 | 17 |
| James | Cook | HB | 378 | 1,745 | 4.6 | 46 | 22 |
| Sherman | Williams | HB | 330 | 1,722 | 5.2 | 47 | 15 |
| Kenjon | Barner | HB | 389 | 1,719 | 4.4 | 59 | 20 |
| Brandon | Wegher | HB | 330 | 1,714 | 5.2 | 47 | 22 |
| Marcus | Mailei | FB | 391 | 1,711 | 4.4 | 36 | 13 |
| Morten | Richards | HB | 350 | 1,693 | 4.8 | 64 | 30 |
| Marlon | Lucky | HB | 334 | 1,692 | 5.1 | 59 | 15 |
| Jeremiah | Newberry | HB | 454 | 1,688 | 3.7 | 37 | 12 |
| Heath | Evans | FB | 434 | 1,685 | 3.9 | 47 | 30 |
| Max | Borghi | HB | 344 | 1,674 | 4.9 | 41 | 8 |
| Marc | Edwards | FB | 394 | 1,669 | 4.2 | 38 | 24 |
| Domanick | Davis | HB | 389 | 1,668 | 4.3 | 71 | 17 |
| Warren | Covington | FB | 470 | 1,666 | 3.5 | 30 | 9 |
| Derrick | Blaylock | HB | 522 | 1,664 | 3.2 | 47 | 9 |
| Frank | Gore | HB | 362 | 1,658 | 4.6 | 45 | 17 |
| Rashard | Mendenhall | HB | 415 | 1,658 | 4.0 | 51 | 14 |
| Michael | Carter | HB | 399 | 1,648 | 4.1 | 29 | 20 |
| Brodie | Croyle | QB | 503 | 1,640 | 3.3 | 49 | 19 |
| Geno | Smith | QB | 505 | 1,639 | 3.2 | 53 | 15 |
| Larry | Rountree | HB | 316 | 1,633 | 5.2 | 60 | 30 |
| Jay | Ajayi | HB | 319 | 1,632 | 5.1 | 63 | 17 |
| Jaylen | Warren | HB | 371 | 1,614 | 4.4 | 25 | 26 |
| Adrian | Killins | HB | 371 | 1,591 | 4.3 | 26 | 17 |
| Eno | Benjamin | HB | 337 | 1,588 | 4.7 | 34 | 23 |
| LaDarius | Perkins | HB | 349 | 1,578 | 4.5 | 76 | 13 |
| Chris | Presley | HB | 332 | 1,575 | 4.7 | 47 | 13 |
| Tyrone | Tracy | HB | 321 | 1,575 | 4.9 | 56 | 12 |
| Cam | Newton | QB | 517 | 1,565 | 3.0 | 57 | 13 |
| Matt | Kalapinski | FB | 393 | 1,558 | 4.0 | 63 | 13 |
| Corby | Jones | HB | 333 | 1,549 | 4.7 | 55 | 10 |
| Josh | Ferguson | HB | 323 | 1,549 | 4.8 | 58 | 12 |
| Ben | Tate | HB | 311 | 1,542 | 5.0 | 60 | 16 |
| Marlion | Jackson | HB | 456 | 1,541 | 3.4 | 77 | 11 |
| Matt | Leinart | QB | 698 | 1,536 | 2.2 | 24 | 10 |
| Salvon | Ahmed | HB | 333 | 1,529 | 4.6 | 34 | 17 |
| Eric | Humphrey | HB | 419 | 1,524 | 3.6 | 31 | 17 |
| Mike | Bell | HB | 339 | 1,507 | 4.4 | 66 | 13 |
| Cedric | Humes | HB | 367 | 1,506 | 4.1 | 37 | 15 |
| Joshua | Kelley | HB | 328 | 1,506 | 4.6 | 51 | 25 |
| Kyler | Murray | QB | 611 | 1,502 | 2.5 | 38 | 17 |
| Alvin | Kamara | HB | 341 | 1,498 | 4.4 | 27 | 11 |
| David | Montgomery | HB | 354 | 1,493 | 4.2 | 79 | 24 |
| Ty | Dennis | QB | 740 | 1,479 | 2.0 | 74 | 30 |
| Paul | Perkins | HB | 276 | 1,474 | 5.3 | 55 | 5 |
| Chris | Rainey | HB | 303 | 1,465 | 4.8 | 39 | 12 |
| Jared | Goff | QB | 477 | 1,451 | 3.0 | 32 | 7 |
| Kordell | Stewart | QB | 603 | 1,447 | 2.4 | 63 | 24 |
| Ryan | Tannehill | QB | 528 | 1,445 | 2.7 | 53 | 16 |
| Skip | Hicks | HB | 382 | 1,442 | 3.8 | 41 | 15 |
| Nate | Ilaoa | HB | 327 | 1,441 | 4.4 | 60 | 16 |
